 | |  |
 |  | Sony KDL-55EX720 55"140 cm 3D Edge LED LCD TV | |  | | Sony KDL-55EX720 55"140 cm 3D Edge LED LCD TV | 3.605,68 TL + KDV %2 indirimli 3.533,57 TL + KDV KDV dahil : 4.169,61 TL |
|  | Sony BDV-E980W Blu-Ray 3D Ev Sinema Sistemi | |  | | Sony BDV-E980W Blu-Ray 3D Ev Sinema Sistemi | 1.442,36 TL + KDV %3 indirimli 1.399,09 TL + KDV KDV dahil : 1.650,93 TL |
|  | Sony Tablet S SGP-T111TR Tablet Bilgisayar | |  | | Sony Tablet S SGP-T111TR Tablet Bilgisayar | 907,20 TL + KDV %6 indirimli 852,77 TL + KDV KDV dahil : 1.006,27 TL |
|  | Sony KDL-22BX200B 22" 56 cm Lcd Tv | |  | | Sony KDL-22BX200B 22" 56 cm Lcd Tv | 439,56 TL + KDV KDV dahil : 518,68 TL |
|  | Sony KDL-40EX721 40"102 cm 3D Edge LED LCD TV | |  | | Sony KDL-40EX721 40"102 cm 3D Edge LED LCD TV | 2.002,00 TL + KDV %3 indirimli 1.941,94 TL + KDV KDV dahil : 2.291,49 TL |
|  | Sony TDG-BR250 / B 3D Gözlük | |  | | Sony TDG-BR250/B 3D Gözlük | 148,72 TL + KDV KDV dahil : 175,49 TL |
| | Tüm liste |
|
|  |
 |  | Sony KDL-40EX521 40" 102 cm Edge LED LCD TV | |  | | Sony KDL-40EX521 40" 102 cm Edge LED LCD TV | 1.674,40 TL + KDV %2 indirimli 1.640,91 TL + KDV KDV dahil : 1.936,27 TL |
|  | Sony KDL-46EX720 46" 117 cm 3D Edge LED LCD TV | |  | | Sony KDL-46EX720 46" 117 cm 3D Edge LED LCD TV | 2.444,00 TL + KDV %3 indirimli 2.370,68 TL + KDV KDV dahil : 2.797,40 TL |
|  | Sony KDL-55EX720 55"140 cm 3D Edge LED LCD TV | |  | | Sony KDL-55EX720 55"140 cm 3D Edge LED LCD TV | 3.605,68 TL + KDV %2 indirimli 3.533,57 TL + KDV KDV dahil : 4.169,61 TL |
|  | Sony SGP-CK1Tablet S İçin Deri İnce Taşıma Çantası | |  | | Sony SGP-CK1Tablet S İçin Deri İnce Taşıma Çantası | 132,16 TL + KDV KDV dahil : 142,73 TL |
|  | Sony Tablet S SGP-T111TR Tablet Bilgisayar | |  | | Sony Tablet S SGP-T111TR Tablet Bilgisayar | 907,20 TL + KDV %6 indirimli 852,77 TL + KDV KDV dahil : 1.006,27 TL |
|  | Sony VPC-EH2C0E / B 15, 5"Vaio Notebook + Notebook Çanta Hediye!!! | |  | | Sony VPC-EH2C0E/B 15,5"Vaio Notebook + Notebook Çanta Hediye!!! | 1.076,42 TL + KDV %3 indirimli 1.044,13 TL + KDV KDV dahil : 1.232,07 TL |
| | Tüm liste |
|
|  |
 |  | Teledünya uyumlu HD Conax Smit Modül | |  | | Teledünya uyumlu HD Conax Smit Modül | 87,36 TL + KDV KDV dahil : 103,08 TL |
|  | Sony PS-LX300 USB Kayıt Özellikli Pikap | |  | | Sony PS-LX300 USB Kayıt Özellikli Pikap | 316,25 TL + KDV KDV dahil : 373,17 TL |
|  | Sony UWA-BR100 USB Kablosuz LAN Adaptörü | |  | | Sony UWA-BR100 USB Kablosuz LAN Adaptörü | 107,12 TL + KDV KDV dahil : 126,40 TL |
|  | Sony PlayStation3 DUALSHOCK3 Kablosuz Kumanda | |  | | Sony PlayStation3 DUALSHOCK3 Kablosuz Kumanda | 89,04 TL + KDV KDV dahil : 105,07 TL |
|  | Sony SS-F55H + SA-CRW55H 5 + 1 Hoparlör Seti | |  | | Sony SS-F55H + SA-CRW55H 5+1 Hoparlör Seti | 1.323,59 TL + KDV KDV dahil : 1.561,84 TL |
|  | Sony SA-W2500 Aktif Subwoofer | |  | | Sony SA-W2500 Aktif Subwoofer | 276,06 TL + KDV KDV dahil : 325,75 TL |
|  | Sony VRD-MC6 DVDirect | |  | | Sony VRD-MC6 DVDirect | 468,52 TL + KDV KDV dahil : 552,85 TL |
|  | Sony KDL Lcd Tv'de Kablosuz Bağlantı | |  | | Sony KDL Lcd Tv'de Kablosuz Bağlantı | |
|  | Sony PS3 Uzaktan Kumanda | |  | | Sony PS3 Uzaktan Kumanda | 47,70 TL + KDV KDV dahil : 56,29 TL |
|  | Sony KDL-52LX900 52"132 cm 3D Edge LED Lcd Tv | |  | | Sony KDL-52LX900 52"132 cm 3D Edge LED Lcd Tv | 3.835,52 TL + KDV KDV dahil : 4.525,91 TL |
|
|
|  |
|
|
|
|
Sony VPC-M12M1E/L 10.1'' Vaio Netbook + USM-4GL USB Flaş Bellek Hediye |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Ürün Özellikleri
|
| |
İnce profili, 250 GB kapasiteli büyük sabit sürücüsü ve Bluetooth® ile sadece 1,4 kilo ağırlığında
LED arka ışıklı ekran ile net ve parlak bir multimedya eğlencesi Tüm multimedya dosyalarınızı 250 GB kapasiteli büyük sabit sürücüde saklayın En son Wi-Fi® ve Bluetooth® özellikleriyle kablosuz iletişim
Eylül Ayına ÖZEL USM-4GL USB Flaş Bellek Hediye...
|
|
İşletim
|
İşletim Sistemi |
Orijinal Windows® 7 Starter |
Mimari
|
Platform |
Intel® Atom™ İşlemci |
|
Chipset |
Intel® NM10 Express Chipset |
İşlemci
|
İşlemci Adı |
Intel® Atom™ İşlemci N470 |
|
Güç ve Performans |
Geliştirilmiş Intel SpeedStep® Teknolojisi |
|
İşlemci Hızı (GHz) |
1,83 |
|
L2/L3 Ön Bellek (MB) |
512 KB |
|
Çekirdek Sayısı |
1 |
Bellek
|
Hafıza Boyutu (GB) |
1 |
|
Bellek Özellikleri |
PC2-5300 |
|
Hafıza Hızı (MHz) |
667 |
|
Hafıza Tipi |
DDR2 SDRAM |
|
Desteklenen Maks. Bellek (GB) |
2 |
Sürücüler
|
Sabit Disk Tipi |
Serial ATA |
|
Sabit Disk Kapasitesi (GB) |
250 |
|
Sabit Disk Sürücü Hızı (rpm) |
5400 |
Ekran
|
Ekran Tipi |
LED arka ışığı |
|
Çapraz Boyut (inç) |
10,1 |
|
Çapraz Boyut (cm) |
26 |
|
En-Boy Oranı |
16:10 |
|
Çözünürlük |
1024 x 600 |
|
Maksimum Çözünürlüklü Harici Ekran |
1400 x 1050 |
Grafikler
|
Grafik Kartı Adı |
Intel® Grafik Ortam Hızlandırıcısı 3150 |
|
Yorumlar |
* Toplam Kullanılabilir Grafik Belleği, grafik belleğinin sınıflandırmasını gösterir. Bu, işletim koşullarına, aygıt sürücüsünün sürümüne ve sistem belleğinin boyutuna bağlı olarak değişir. |
Arayüz
|
USB Bağlantı Noktası (miktar) |
3 |
|
USB Sürümü |
2,0 |
|
USB Konnektör Tipi |
Wi-Fi® |
|
Memory Stick™ Yuvası |
VAR |
|
Mikrofon Jakı |
1: Stereo Mini Jak |
|
Kulaklık Jakı |
1: Stereo Mini Jak |
|
SD Kart Yuvası |
VAR |
|
VGA Çıkışı |
1: mini D-sub 15p |
Ağ Bağlantıları
|
Ethernet Tipi |
10BASE-T/100BASE-TX |
|
Ethernet (RJ-45 Doğrudan Bağlantı Noktası) |
VAR |
|
Kablosuz LAN |
VAR |
|
Kablosuz LAN Maks. Veri Hızı (Mbps) |
150 (RX)/150 (TX) |
|
Kablosuz LAN Türü |
802,11 b/g/n |
|
Bluetooth® |
VAR |
|
Bluetooth (sürüm) |
Bluetooth standart Sürüm 2.1+EDR |
|
Bluetooth™ Menzili (m) |
Maks. yaklaşık 10 (açık alan) |
Ses
|
Dahili Mikrofon |
VAR: Mono |
Dahili Kamera
|
Özellik |
MOTION EYE® |
|
Görüntü Sensörü (Megapiksel) |
0,3 |
|
Efektif Piksel |
640x480 |
Klavye
|
Vuruş (mm) |
2,0 |
|
Tuş Aralığı (mm) |
17,0 |
Boyutlar
|
Derinlik, Ana Birim (mm) |
182,8 |
|
Yükseklik, Ana Birim (mm) |
26,4-32,9 |
|
Genişlik, Ana Birim (mm) |
268 |
|
Sağlanan Pil ve Sağlanan Sürücüyle birlikte Ağırlık (kg) |
Yaklaşık 1,4 |
Birincil Pil
|
Model İsmi |
VGP-BPS13B/Q |
|
Güç |
39,96 Wh (11,1 V / 3600 mAh) |
|
Ağırlık (g) |
330 |
|
Pil Ömrü (saat) |
|
|
Pil Şarj süresi (saat) |
|
|
Pil Ömrü Sorumluluk Reddi |
Gerçek pil ömrü, özel donanım ve yazılım yapılandırmalarınıza bağlı olarak değişiklik gösterir. Ölçüt: MobileMark 2007 |
|
|
|
|
|
Bu ürün hakkında yapılan yorumlar
|
Yorum yaz
|
| |
| Bu ürün hakkında henüz yorum yapılmadı. |
|
|
|
|